2020年の5月にセミリタイア(FIRE)した まつやすTです。
本日は「2021年9月のポートフォリオ」についてです。
自身の記録も含めポートフォリオを月末にまとめるようにしました。
2021年9月 ポートフォリオ
9月の日経は初旬から調子良く上げ日経も再度3万円を踏みました。
しかし9月月末の本日(明日が本当の月末)は9月の権利落ち、米国の債務上限問題等もありかなり下落となっています。
本日は私のPFも焼野原状態…。
その中で今年は5本目となるIPO当選があり最後に少しだけ救われた9月となりました。
【9月の売却】
9246 プロジェクトカンパニー(IPO売却)
※9/29上場で初値近くで売却。10万円程のお小遣いを得る事ができました。
【9月の購入】購入は家族口座合わせ11件でした
4043 トクヤマ(新規)
2982 ADワークスグループ(新規)
9246 プロジェクトカンパニー(IPO)

ADワークスは優待がなかなか良く、株価も動きにくいため長期保有で今後も買い増し予定です。
【9月末PF】
コード | 銘柄 | 市場 | 配当 | 優待 | メモ |
8267 | イオン | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
9051 | センコン物流 | 東証JQS | 〇 | 〇 | 3/9月 |
5020 | ENEOS | 東1 | 〇 | – | |
7533 | グリーンクロス | 福証 | 〇 | 〇 | |
8905 | イオンモール | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
7278 | エクセディ | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
6282 | オイレス工業 | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
9059 | カンダHD | 東2 | 〇 | 〇 | 3月 |
9368 | キムラユニティ | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
8591 | オリックス | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7417 | 南陽 | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
8293 | ATグループ | 名証2 | 〇 | – | |
9787 | イオンディライト | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
7593 | VTホールディング | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
8190 | ヤマナカ | 名証2 | 〇 | 〇 | 3月 |
4765 | モーニングスター | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7461 | キムラ | 東証JQS | 〇 | – | |
4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
9832 | オートバックス | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
2734 | サーラCO | 東1 | 〇 | 〇 | 11月 |
7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
7196 | Casa | 東1 | 〇 | 〇 | 7月 : 社長不祥事銘柄 |
9506 | 東北電力 | 東1 | 〇 | – | |
5607 | 中央可鍛工業 | 名証2 | 〇 | 〇 | 9月 |
6078 | バリューHR | 東1 | 〇 | 〇 | 12月 |
7743 | シード | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
3802 | エコミック | 東証JQS | 〇 | 〇 | 9月 |
9470 | 学研 | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
9783 | ベネッセHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7921 | TAKARA&CO | 東1 | 〇 | 〇 | 5月 |
9414 | 日本BS放送 | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
2763 | エフティグループ | 東証JQS | 〇 | – | |
9966 | 藤久 | 東1 | 〇 | 〇 | 6/12月 |
7940 | ウェーブロックHD | 東1 | 〇 | – | |
3924 | ランドコンピュータ | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
1888 | 若築建設 | 東1 | 〇 | – | |
3167 | TOKAI HD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7811 | 中本パックス | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
7337 | ひろぎんHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
2375 | ギグワークス | 東2 | 〇 | 〇 | 4/10月 |
1848 | 富士PS | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
3405 | クラレ | 東1 | 〇 | 〇 | 12月 |
9831 | ヤマダHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
4668 | 明光ネットワーク | 東1 | 〇 | 〇 | 8月 |
5959 | 岡部 | 東1 | 〇 | 〇 | 12末 |
7296 | FCC | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
2674 | ハードオフ | 東1 | 〇 | – | |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7893 | プロネクサス | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
2309 | シミックHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
4043 | トクヤマ | 東1 | 〇 | – | |
2982 | ADワークス | 東1 | 〇 | 〇 | 6/12月 |
2021年9月 ポートフォリオ まとめ
9月時点でポートフォリオは53銘柄とそこそこ纏まってきました。
最近はセミリタイア生活も慣れてきて、育児中心をした主夫業にもかなりの余裕がでてきました。
投資はあくまでも不労所得として、そろそろセミリタイア後の労働所得を作ろうと思います。※セミリタイアなので目標値は低い
今日はここまで、アデュー!
ブログ村、ブログランキングにも参加しています。ポチっ↓と応援お願いします!
にほんブログ村
セミリタイアランキング
【免責事項】
当ブログは著者自身の実際の経験に基づき情報を発信しているもので、セミリタイアまた実際の株式の売買の推奨をするものではありません。また記事内容は個人的な見解に基づくもので、正確性は保証できないのでご理解よろしくお願いします。実際に投資を行われる際には、ご自身の判断と責任にて行っていただくよう重ねてお願いいたします。