スポンサーリンク
2020年の5月にセミリタイア(FIRE)した まつやすTです。
本日は「2021年10月のポートフォリオ」についてです。
自身の記録も含めポートフォリオを月末にまとめるようにしました。
Contents
スポンサーリンク
2021年10月 ポートフォリオ
10月の日経は9月中旬からの下落から約半分ほど回復し28,000円~29,000円の範囲で動いています。
私の持ち株はというと9月中旬からの下落から今一つ波にのれず全体の含み益も今年初めの水準辺りまで戻ったような感じがしています。
とはいえ確定利益的には目標値まではまだ道半ばですが、悪くもない数字なので引き続きチャンスがあれば買い進めたいところです。
【10月の売却】
なし
【10月の購入】購入は家族口座合わせ1件でした
7743 シード
家族用に単元のシードを購入。
株価は軟調気味ですが優待のコンタクト用品で夫婦1年分のコンタクト洗浄液を賄うことにしました。
【10月末PF】
コード | 銘柄 | 市場 | 配当 | 優待 | メモ |
8267 | イオン | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
9051 | センコン物流 | 東証JQS | 〇 | 〇 | 3/9月 |
5020 | ENEOS | 東1 | 〇 | – | |
7533 | グリーンクロス | 福証 | 〇 | 〇 | |
8905 | イオンモール | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
7278 | エクセディ | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
6282 | オイレス工業 | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
9059 | カンダHD | 東2 | 〇 | 〇 | 3月 |
9368 | キムラユニティ | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
8591 | オリックス | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7417 | 南陽 | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
8293 | ATグループ | 名証2 | 〇 | – | |
9787 | イオンディライト | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
7593 | VTホールディング | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
8190 | ヤマナカ | 名証2 | 〇 | 〇 | 3月 |
4765 | モーニングスター | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7461 | キムラ | 東証JQS | 〇 | – | |
4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
9832 | オートバックス | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
2734 | サーラCO | 東1 | 〇 | 〇 | 11月 |
7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
7196 | Casa | 東1 | 〇 | 〇 | 7月 : 社長不祥事銘柄 |
9506 | 東北電力 | 東1 | 〇 | – | |
5607 | 中央可鍛工業 | 名証2 | 〇 | 〇 | 9月 |
6078 | バリューHR | 東1 | 〇 | 〇 | 12月 |
7743 | シード | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
3802 | エコミック | 東証JQS | 〇 | 〇 | 9月 |
9470 | 学研 | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
9783 | ベネッセHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7921 | TAKARA&CO | 東1 | 〇 | 〇 | 5月 |
9414 | 日本BS放送 | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
2763 | エフティグループ | 東証JQS | 〇 | – | |
9966 | 藤久 | 東1 | 〇 | 〇 | 6/12月 |
7940 | ウェーブロックHD | 東1 | 〇 | – | |
3924 | ランドコンピュータ | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
1888 | 若築建設 | 東1 | 〇 | – | |
3167 | TOKAI HD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7811 | 中本パックス | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
7337 | ひろぎんHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
2375 | ギグワークス | 東2 | 〇 | 〇 | 4/10月 |
1848 | 富士PS | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
3405 | クラレ | 東1 | 〇 | 〇 | 12月 |
9831 | ヤマダHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
4668 | 明光ネットワーク | 東1 | 〇 | 〇 | 8月 |
5959 | 岡部 | 東1 | 〇 | 〇 | 12末 |
7296 | FCC | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
2674 | ハードオフ | 東1 | 〇 | – | |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7893 | プロネクサス | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
2309 | シミックHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
4043 | トクヤマ | 東1 | 〇 | – | |
2982 | ADワークス | 東1 | 〇 | 〇 | 6/12月 |
2021年10月 ポートフォリオ まとめ
10月時点でポートフォリオは9月と変わらず53銘柄となってしまいました。
来月は総選挙の結果にも左右されそうな感じですが、年末まで波乱のないことを祈りつつ買いのチャンスを引き続き探りたいところです。
今日はここまで、アデュー!
ブログ村、ブログランキングにも参加しています。ポチっ↓と応援お願いします!
にほんブログ村
セミリタイアランキング
【免責事項】