2020年の5月にセミリタイア(FIRE)した まつやすTです。
本日は「2022年2月のポートフォリオ」についてです。
自身の記録も含めポートフォリオを月末にまとめるようにしました。
2022年2月 ポートフォリオ
2022年初の2月の日経は27,000円を挟む展開で上昇もあったためそこまで悪くなかった印象です。
また持ち株のATグループのMBOでダブルバガーとなったのは結果よかったと思います。
純資産法にするとMBO価格も安いように思いますが、まあ市場価値的にはこんなものかもしれません。昨年のNフィールドのMBOもそうですが、買い時(安価な時)に買っているとMBOやTOBに関しては短期で株価も上昇するためやはり嬉しいものです。
そういった意味でやはり買い時は重要だと思いました。
【2月の売却】
・7135 藤久 四半期決算が想定より悪かったため一旦売却(損切)
・8293 ATグループ MBOを受け売却。ダブルバガーだったのでまあこちらも良しとしましょう。
5025 マーキュリーイノベーター(IPO) SBIにて当選したIPOですが、寄成で売却。とりあえずプラスとなりましたが、その後の株価は不調のよう。最近のIPOを損するケースも多々あるので注意要ですね。
【2月の購入】
IPO以外なし
【2月末PF】
コード | 銘柄 | 市場 | 配当 | 優待 | メモ |
8267 | イオン | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
9051 | センコン物流 | 東証JQS | 〇 | 〇 | 3/9月 |
5020 | ENEOS | 東1 | 〇 | – | |
7533 | グリーンクロス | 福証 | 〇 | 〇 | |
8905 | イオンモール | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
7278 | エクセディ | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
6282 | オイレス工業 | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
9059 | カンダHD | 東2 | 〇 | 〇 | 3月 |
9368 | キムラユニティ | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
8591 | オリックス | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7417 | 南陽 | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
9787 | イオンディライト | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
7593 | VTホールディング | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
8190 | ヤマナカ | 名証2 | 〇 | 〇 | 3月 |
4765 | モーニングスター | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7461 | キムラ | 東証JQS | 〇 | – | |
4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
9832 | オートバックス | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
2734 | サーラCO | 東1 | 〇 | 〇 | 11月 |
7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
7196 | Casa | 東1 | 〇 | 〇 | 7月 : 社長不祥事銘柄 |
9506 | 東北電力 | 東1 | 〇 | – | |
5607 | 中央可鍛工業 | 名証2 | 〇 | 〇 | 9月 |
7743 | シード | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
3802 | エコミック | 東証JQS | 〇 | 〇 | 9月 |
9470 | 学研 | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
9783 | ベネッセHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7921 | TAKARA&CO | 東1 | 〇 | 〇 | 5月 |
9414 | 日本BS放送 | 東1 | 〇 | 〇 | 2/8月 |
2763 | エフティグループ | 東証JQS | 〇 | – | |
3924 | ランドコンピュータ | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
1888 | 若築建設 | 東1 | 〇 | – | |
3167 | TOKAI HD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7811 | 中本パックス | 東1 | 〇 | 〇 | 2月 |
7337 | ひろぎんHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
2375 | ギグワークス | 東2 | 〇 | 〇 | 4/10月 |
1848 | 富士PS | 東1 | 〇 | 〇 | 9月 |
3405 | クラレ | 東1 | 〇 | 〇 | 12月 |
9831 | ヤマダHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
4668 | 明光ネットワーク | 東1 | 〇 | 〇 | 8月 |
5959 | 岡部 | 東1 | 〇 | 〇 | 12末 |
7296 | FCC | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
2674 | ハードオフ | 東1 | 〇 | – | |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 〇 | 〇 | 3/9月 |
7893 | プロネクサス | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
2309 | シミックHD | 東1 | 〇 | 〇 | 3月 |
4043 | トクヤマ | 東1 | 〇 | – | |
2982 | ADワークス | 東1 | 〇 | 〇 | 6/12月 |
サクシード | SBI IPO | – | – | ||
8095 | アステナHD | 東1 | ○ | ○ | 11月末 |
2022年2月 ポートフォリオ まとめ
最近はロシア情勢もありなかなか手が出しづらい状況になっています。
いきなり世界大戦になるような状況になるとは考えづらいですが、簡単に解決しそうな問題でもなくもう一段下がってもおかしくない状況かもしれません。
とはいえ多少売却した銘柄もあり買付余力も沢山あるため、私としては銘柄を増やしていく方向性は変わらないんです。
今日はここまで、アデュー!
ブログ村、ブログランキングにも参加しています。ポチっ↓と応援お願いします!
にほんブログ村
セミリタイアランキング
【免責事項】
当ブログは著者自身の実際の経験に基づき情報を発信しているもので、セミリタイアまた実際の株式の売買の推奨をするものではありません。また記事内容は個人的な見解に基づくもので、正確性は保証できないのでご理解よろしくお願いします。実際に投資を行われる際には、ご自身の判断と責任にて行っていただくよう重ねてお願いいたします。